2020-10-01 14:48:34 小编:xiaohei
《LOL》S10全球总决赛即将打响,今年的全球总决赛将在上海举行,虽然无法线下观赛,但是能在自己家门口打这场比赛还是比较自豪的,很多小伙伴都想知道《LOL》S10全球总决赛赛程是什么,下面小编就给大家带来《LOL》S10全球总决赛赛程表,一起来看看吧!
>>>《LOL》S10全球总决赛参赛队伍介绍<<<
S10总决赛入围赛阶段的比赛将从9月25日开始,总决赛将于10月31日举行。
9月25日——9月30日:入围赛
10月3日——10月6日:小组赛第一轮
10月8日——10月11日:小组赛第二轮
10月15日——10月18日:淘汰赛
10月24日——10月25日:半决赛
10月31日:总决赛
总历时一个月。
赛制介绍
入围赛
第一轮: 12 支队伍随机分成四组,小组双循环BO1,每组前 2 名进入第二轮。
第二轮:随机抽签小组第一对阵小组第二,单淘赛制BO5,胜者进入正赛阶段。
具体赛程如下:
入围赛第一天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
9月25日16:00 | MAD | 1-0 | ITZ | |
9月25日17:00 | PSG | 1-0 | R7 | |
9月25日18:00 | LGC | 1-0 | ITZ | |
9月25日19:00 | LGD | 0-1 | PSG | |
9月25日20:00 | TL | 1-0 | MAD |
入围赛第二天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
9月26日16:00 | R7 | 0-1 | V3 | |
9月26日17:00 | ITZ | 0-1 | SUP | |
9月26日18:00 | V3 | 0-1 | UOL | |
9月26日19:00 | LGD | 0-1 | R7 | |
9月26日20:00 | UOL | 1-0 | PSG | |
9月26日21:00 | SUP | 1-0 | MAD | |
9月26日22:00 | TL | 1-0 | LGC |
入围赛第三天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
9月27日16:00 | V3 | 0-1 | LGD | |
9月27日17:00 | R7 | 1-0 | UOL | |
9月27日18:00 | PSG | 1-0 | V3 | |
9月27日19:00 | UOL | 1-0 | LGD | |
9月27日20:00 | UOL | 0-1 | PSG | |
9月27日21:00 | LGD | 1-0 | V3 |
入围赛第四天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
9月28日16:00 | SUP | 0-1 | TL | |
9月28日17:00 | MAD | 0-1 | LGC | |
9月28日18:00 | ITZ | 1-0 | TL | |
9月28日19:00 | LGC | 1-0 | SUP | |
9月28日20:00 | MAD | 1-0 | ITZ | |
9月28日21:00 | TL | 1-0 | LGC |
入围赛第五天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
9月29日14:00 | - | 0-0 | - | |
9月29日19:00 | - | 0-0 | - |
入围赛第六天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
9月30日14:00 | - | 0-0 | - | |
9月30日19:00 | - | 0-0 | - |
小组赛
16 支队伍按种子分类抽签分为四组,同赛区小组回避原则。
小组双循环BO1,每组前 2 名进入淘汰赛。
具体赛程如下:
小组赛第一天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月3日16:00 | FLY | 0-0 | TES | |
10月3日17:00 | - | 0-0 | DPX | |
10月3日18:00 | RGE | 0-0 | - | |
10月3日19:00 | DWG | 0-0 | JDG | |
10月3日20:00 | GEN | 0-0 | - | |
10月3日21:00 | TSM | 0-0 | FNC |
小组赛第二天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月4日16:00 | MCX | 0-0 | - | |
10月4日17:00 | G2 | 0-0 | SN | |
10月4日18:00 | RGE | 0-0 | DWG | |
10月4日19:00 | - | 0-0 | JDG | |
10月4日20:00 | GEN | 0-0 | TSM | |
10月4日21:00 | - | 0-0 | FNC |
小组赛第三天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月5日16:00 | MCX | 0-0 | G2 | |
10月5日17:00 | - | 0-0 | SN | |
10月5日18:00 | DWG | 0-0 | - | |
10月5日19:00 | JDG | 0-0 | RGE | |
10月5日20:00 | FLY | 0-0 | - | |
10月5日21:00 | TES | 0-0 | DRX |
小组赛第四天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月6日16:00 | G2 | 0-0 | TBD | |
10月6日17:00 | SN | 0-0 | MCX | |
10月6日18:00 | DRX | 0-0 | FLY | |
10月6日19:00 | TES | 0-0 | - | |
10月6日20:00 | FNC | 0-0 | GEN | |
10月6日21:00 | TSM | 0-0 | - |
小组赛第五天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月8日16:00 | - | 0-0 | G2 | |
10月8日17:00 | MCX | 0-0 | SN | |
10月8日18:00 | G2 | 0-0 | MCX | |
10月8日19:00 | SN | 0-0 | - | |
10月8日20:00 | - | 0-0 | MCX | |
10月8日21:00 | SN | 0-0 | G2 |
小组赛第六天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月9日16:00 | - | 0-0 | DWG | |
10月9日17:00 | RGE | 0-0 | JDG | |
10月9日18:00 | DWG | 0-0 | RGE | |
10月9日19:00 | JDG | 0-0 | - | |
10月9日20:00 | - | 0-0 | RGE | |
10月9日21:00 | JDG | 0-0 | DWG |
小组赛第七天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月10日16:00 | FNC | 0-0 | TSM | |
10月10日17:00 | - | 0-0 | GEN | |
10月10日18:00 | TSM | 0-0 | GEN | |
10月10日19:00 | FNC | 0-0 | - | |
10月10日20:00 | - | 0-0 | TSM | |
10月10日21:00 | GEN | 0-0 | FNC |
小组赛第八天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | |
10月11日16:00 | FLY | 0-0 | DRX | |
10月11日17:00 | - | 0-0 | TES | |
10月11日18:00 | DRX | 0-0 | - | |
10月11日19:00 | TES | 0-0 | FLY | |
10月11日20:00 | - | 0-0 | FLY | |
10月11日21:00 | DRX | 0-0 | TES |
淘汰赛
随机抽签小组第一对阵小组第二,同小组半区回避原则。
单淘赛制BO5。
以上就是小编整理的关于《LOL》S10全球总决赛赛程安排的相关内容,想了解更多的相关资讯与攻略请关注小白手游网。