2021-10-21 04:59:29 小编:小白
今天(9月23日)王者荣耀迎来了重大更新,S25赛季闪亮登场。伴随着新赛季的降临,玩家的诸多疑问也随之到来,比如S25赛季各段位战力上限是多少?下面小编就为大家带来S25赛季战力上限表!
王者荣耀S25赛季战力上限表
一、排位表现分上限
S25赛季段位 | 战力加成上限 |
青铜 | 200 |
白银 | 300 |
黄金 | 500 |
铂金 | 750 |
钻石 | 1000 |
星耀 | 1250 |
最强王者 | 1500 |
王者10星 | 1750 |
王者20星 | 2000 |
王者30星 | 2000 |
王者40星 | 2250 |
王者50星 | 2500 |
二、巅峰积分上限
巅峰赛积分 | 战力加成上限 |
1200 | 200 |
1300 | 400 |
1400 | 600 |
1500 | 900 |
1600 | 1200 |
1700 | 1600 |
1800 | 2000 |
1900 | 2500 |
2000 | 3000 |
2100 | 3600 |
2200 | 4200 |
2300 | 4800 |
2400 | 5400 |
2500 | 6100 |
2600 | 6800 |
2700+ | 7500 |
总而言之,相对于S24赛季战力上限并没有改变 ,玩家想要冲省标乃至国标,仅仅靠排位赛段位的战力积分是不够的,很多玩家都达到了上限,所以怎么在巅峰赛打到更高的分数成为了重要标准,巅峰赛能达到2500分左右,获得国标应该不难!